料金表(顧問契約)
従業員数 (役員を含みます) |
月額顧問料 (相談顧問) |
月額顧問料 (相談+手続き顧問) |
---|---|---|
1〜4名 | 5,000円 | 15,000円 |
5〜9名 | 10,000円 | 20,000円 |
10〜14名 | 15,000円 | 25,000円 |
15〜19名 | 15,000円 | 30,000円 |
20〜29名 | 15,000円 | 35,000円 |
30〜39名 | 20,000円 | 40,000円 |
40〜49名 | 20,000円 | 45,000円 |
50名以上 | ご相談ください | ご相談ください |
料金表(スポットお手続き)
手続き内容 | 料金 |
---|---|
労働保険 新規適用お手続(基本料金)※1 | 15,000円 |
適用事業報告 | 10,000円 |
労働保険関係成立届・労働保険料申告書 | 5,000円×人数 |
雇用保険 新規適用お手続(基本料金)※1 | 15,000円 |
雇用保険 被保険者資格取得届 | 5,000円×人数 |
労働保険料の年度更新※1 | 15,000円〜 |
雇用保険 被保険者資格喪失届 | 5,000円×人数 |
雇用保険 被保険者離職証明書 | 10,000円×人数 |
育児休業給付金支給申請書、介護休業給付金支給申請書 | 10,000円×人数 |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 10,000円×人数 |
社会保険 新規適用お手続き(基本料金)※1 | 20,000円 |
社会保険料の年度更新※1 | 15,000円〜 |
社会保険 新規適用届 | 10,000円 |
社会保険 報酬月額算定基礎届 | 5,000円×人数 |
社会保険 被保険者資格取得届 | 5,000円×人数 |
社会保険 被扶養者(異動)届+国民年金第3号被保険者届 | 5,000円×人数 |
社会保険 被保険者資格喪失届 | 5,000円×人数 |
※ ※1 のお手続きにつきましては、手続き月額顧問料金に含まれておりません。
※ その他の書類につきましては、お問い合わせください。
料金表(給与計算)
従業員数 (役員を含みます) |
明細郵送あり | メールのみ |
---|---|---|
1〜4名 | 10,000円 | 8,000円 |
5〜9名 | 15,000円 | 12,000円 |
10〜14名 | 20,000円 | 16,000円 |
15〜19名 | 25,000円 | 20,000円 |
20〜24名 | 30,000円 | 24,000円 |
25〜29名 | 35,000円 | 28,000円 |
30〜34名 | 40,000円 | 32,000円 |
35〜39名 | 45,000円 | 36,000円 |
40〜44名 | 50,000円 | 40,000円 |
45〜49名 | 55,000円 | 44,000円 |
50名以上 | ご相談ください | ご相談ください |
※1 年2回までの賞与は上記料金に含みます。
※2 顧問料金は別途になります。
※3 契約初月は初期設定費用として、1ヶ月分の料金を別途いただきます。
※4 タイムカードによる勤怠集計を行う場合は、
各月1000円/人を別途いただきます。
料金表(その他)
就業規則の作成 | 100,000円〜 |
就業規則の改定 | 5,000円〜 |
各種社内規定の作成、見直し | ご相談ください |
研修会・セミナー講師 | ご相談ください |
各種助成金の申請手続き(成功報酬制) | 受給額の20% |
※ 助成金の申請手続きにつきましては、顧問契約をいただいているお客様に限らせていただいております。